Dhakhso ahJawaab
Dhakhso ahKa soo xigis
Dhakhso ahKeenis
Diyaar u ah Shipum gaarsiinta
10000+ SKU ee bakhaarka
Waxaan ballan qaadnaa alaabada RTS:
70% Alaabada la keenay 5 maalmood gudahood
80% Alaabada la keenay 7 maalmood gudahood
90% Alaabada la keenay10 maalmood gudahood
Amarada badan, fadlan la xiriir Adeegga Macaamiisha
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | Garoon ah | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
a | Dixiri | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
Min | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
dk | Dixiri | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
Min | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
e | Min | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 |
k | Dixiri | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
Min | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
s | Shakhsi yihiin | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Dixiri | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
Min | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | Min | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
Culeyska ugu yar ee xiisadda (n) | 8.8Grade | 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | 23400 | 37100 | 53900 | 100000 |
10.9Grade | 4180 | 7300 | 11800 | 16700 | 30500 | 48200 | 70200 | 130000 | |
12.9grade | 4910 | 8506 | 13800 | 19600 | 35700 | 56600 | 82400 | 154000 |
Waa maxay madaxa xijaabka xijafka xididka ee hex?
Heerka sare ee madaxa xijaarka xijaarka waa ISO 7380 Magaca xirfadleyda ee warshadaha xoqidda waxaa loo yaqaan koobka dabaqa ah, taas oo ah dulmar guud oo fudud. Waxaa sidoo kale loo yaqaannaa Koobka Wareega Khad MECHCHES, STOCK STOCH PALCON PLET. Magacyo badan ayaa jira, laakiin waxa ku jira waa isku mid.
Waxaa jira laba nooc oo agab ah oo loogu talagalay Hexagon-ka Hexgonnan-ka madaxa boorarka. Labadan ayaa si caadi ah loo istcimaalaa agabyada, oo ay ku jiraan bir bir aan lahayn iyo bir yar. Loogu talagalay birta kaarboon, guud ahaan waxaan tixraacanahay bir. Karbon Steel ayaa loo qaybiyaa heerarka adag, oo ay ku jiraan bir yar-yar. Birta gawaarida dhexdhexaadka ah iyo bir yar oo bir ah. Sidaa darteed, buundooyinka xoogga ee heerarka Hexagon-ka Hexgon-ka madaxa daboolka daboolka waa 4.8, 8.8, 10.9, iyo 12.9.
Haddii Hexgongon-ka-madaxa madaxa madaxa laga helayo birta, guud ahaan waxay u baahan tahay in la istcimaalo. Electroplation-ka ayaa loo qaybiyaa badbaadin deegaanka iyo ilaalinta deegaanka. Ilaalinta deegaanka ayaa ah mid si caadi ah u ah electroplation-ka caadiga ah. Kuwa deegaanka u habboon ee ay deegaanka ku jiraan bey'adda u habboon ee zinc-ka u habboon ee zinc zinc, zinc bey'ad bey'ad bey'ad u tahay, iyo zinc-ka-u-habboon deegaanka, zinc cad, zinc zinc, nickel cad, nickel madow, iyo Xadhiga madow.
Baakadaha ka mid ah boorarka madaxa madaxa ayaa ah sanduuqa iyo sanduuqa bannaanka ee sida caadiga ah.
* Jaantusyada soo socota ayaa tilmaamaysa ganacsiga kala duwan ee shirkadaha. Fadlan xulo midka aad doorbideyso.
Tayada Kooxista, Badbaadada Tayada Dammaanad